Fatti e cifre
Volete saperne di più sulla Fondazione Natura & Economia? Mettetevi in contatto con noi.
Certificazione
Anno |
Nuove certifi-cazioni | Disdette | Aziende | Cave | Complessi residenziali | Scuole | Certificato preliminare | Certificato giardino del futuro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 6 | 6 | 6 | ||||||
1998 | 50 | 29 | 27 | 56 | |||||
1999 | 42 | 61 | 37 | 98 | |||||
2000 | 39 | 92 | 45 | 137 | |||||
2001 | 29 | 1 | 117 | 48 | 165 | ||||
2002 | 26 | 1 | 135 | 55 | 190 | ||||
2003 | 24 | 2 | 152 | 60 | 212 | ||||
2004 | 21 | 9 | 166 | 58 | 224 | ||||
2005 | 17 | 20 | 162 | 59 | 221 | ||||
2006 | 22 | 5 | 175 | 63 | 238 | ||||
2007 | 35 | 6 | 186 | 81 | 267 | ||||
2008 | 25 | 7 | 203 | 82 | 285 | ||||
2009 | 24 | 4 | 223 | 82 | 305 | ||||
2010 | 17 | 9 | 228 | 85 | 313 | ||||
2011 | 18 | 7 | 236 | 88 | 324 | ||||
2012 | 13 | 4 | 243 | 90 | 333 | ||||
2013 | 28 | 8 | 255 | 97 | 1 | 353 | |||
2014 | 17 | 4 | 264 | 99 | 3 | 366 | |||
2015 | 26 | 3 | 277 | 105 | 6 | 1 | 389 | ||
2016 | 24 | 3 | 286 | 106 | 14 | 4 | 410 | ||
2017 | 36 | 17 | 289 | 108 | 21 | 3 | 8 | 429 | |
2018 | 31 | 8 | 297 | 112 | 29 | 4 | 10 | 452 | |
2019 | 41 | 11 | 301 | 112 | 32 | 6 | 15 | 16 | 482 |
2020 | 53 | 8 | 315 | 113 | 39 | 6 | 27 | 27 | 527 |
2021 | 29 | 10 | 319 | 114 | 40 | 9 | 32 | 32 | 546 |
2022 | 47 | 14 | 316 | 115 | 44 | 12 | 37 | 55 | 579 |
Stato fine 2022
Per settore
Settore | Numero di Aziende |
Quota percentuale |
---|---|---|
Edilizia (incl. settore giardinieristico) | 25 | 4 |
Amministrazione, telecomunicazioni, ONG, formazione, ricerca, banche, assicurazioni, settore sanitario e infermieristico, ristorazione e alberghi, immobiliare e facility management, commercio al dettaglio, smaltimento rifiuti, cultura e media | 126 | 22 |
Energia e acqua potabile | 32 | 6 |
Aziende industriali: chimica, farmaceutica, lavorazione dei metalli, industria alimentare, industria del legno, impianti di depurazione e trattamento delle acque | 109 | 19 |
Cave | 115 | 20 |
Altro: impianti militari, trasporti, infrastrutture per il tempo libero e sport | 34 | 6 |
Scuole primarie e secondarie | 14 | 2 |
Complessi residenziali | 66 | 11 |
Giardini privati | 55 | 10 |
Stato fine 2022