Faits et chiffres
Vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation Nature & Economie ? Vous pouvez télécharger gratuitement nos graphiques et nos textes.
Certifications
Année | Total nouvelles certifications |
Retraits | Entre- prises |
Sites d’extraction |
Habita- tions |
Sites scolaire |
Pré- certificat |
Jardins privés | Nombre de labels attribués |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 6 | 6 | 6 | ||||||
1998 | 50 | 29 | 27 | 56 | |||||
1999 | 42 | 61 | 37 | 98 | |||||
2000 | 39 | 92 | 45 | 137 | |||||
2001 | 29 | 1 | 117 | 48 | 165 | ||||
2002 | 26 | 1 | 135 | 55 | 190 | ||||
2003 | 24 | 2 | 152 | 60 | 212 | ||||
2004 | 21 | 9 | 166 | 58 | 224 | ||||
2005 | 17 | 20 | 162 | 59 | 221 | ||||
2006 | 22 | 5 | 275 | 63 | 238 | ||||
2007 | 35 | 6 | 186 | 81 | 267 | ||||
2008 | 25 | 7 | 203 | 82 | 285 | ||||
2009 | 24 | 4 | 223 | 82 | 305 | ||||
2010 | 17 | 9 | 228 | 85 | 313 | ||||
2011 | 18 | 7 | 236 | 88 | 324 | ||||
2012 | 13 | 4 | 243 | 90 | 333 | ||||
2013 | 28 | 8 | 255 | 97 | 1 | 353 | |||
2014 | 17 | 4 | 264 | 99 | 3 | 366 | |||
2015 | 26 | 3 | 277 | 105 | 6 | 1 | 389 | ||
2016 | 24 | 3 | 286 | 106 | 14 | 4 | 410 | ||
2017 | 36 | 17 | 289 | 108 | 21 | 3 | 8 | 429 | |
2018 | 31 | 8 | 297 | 112 | 29 | 4 | 10 | 452 | |
2019 | 41 | 11 | 301 | 112 | 32 | 6 | 15 | 16 | 482 |
2020 | 53 | 8 | 315 | 113 | 39 | 6 | 27 | 27 | 527 |
2021 | 29 | 10 | 319 | 114 | 40 | 9 | 32 | 32 | 546 |
2022 | 47 | 14 | 316 | 115 | 44 | 12 | 37 | 55 | 579 |
2023 | 55 | 15 | 317 | 116 | 53 | 13 | 43 | 74 | 619 |
Etat fin 2023
Par secteur
Secteur | Nombre d'entreprises | Pourcentage du total |
---|---|---|
Secteur de la construction (paysagistes inclus) | 25 | 4 |
Services : administration, télécommunications, ONG, formation, recherche, banques, assurances, santé et soins, hôtels et restaurants, immobilier, commerce de détail, gestion des déchets. | 126 | 22 |
Energie et alimentation en eau potable | 32 | 6 |
Entreprises industrielles: chimie, pharma/biotech, métallurgie, alimentation, bois, stations d’épuration et de traitement de l’eau potable | 109 | 19 |
Gravières et carrières | 115 | 20 |
Autres: installations militaires, transports, installations sportives et de loisirs | 34 | 6 |
Sites scolaire | 14 | 2 |
Sites d’habitation | 66 | 11 |
Jardins privés | 55 | 10 |
Etat fin 2022